麻豆精品A片免费观看

截齿硬质合金牌号性能及推荐

时间:2017-06-16 作者 :admin

截齿硬质合金牌号性能及推荐

牌号
Grades
密度
Density(g/cm3)
硬度
Hardness  (HRA/HV)
抗弯强
MPa
晶粒度
μm
用途
Application
SS26 14.15±0.05 88.0±0.5/1200±50 ≥2800 2.0 具有高的耐磨性、较高的抗弯强度和一定的冲击韧性,主要用于金刚石复合片工具的基体材料,冷墩模、拉伸模等。
SS12C 14.95±0.05 90.0±0.5/1400±50 ≥2900 2.0-2.4 具有很高的耐磨性和一定的冲击韧性,主要用于钻凿中硬岩石,适用于制造冲击钻头、球齿、潜孔钻头用齿。
SS16C 14.7±0.05 88.5±0.5/1250±50 ≥2200 2.4-3.2 具有较高的耐磨性和一定的冲击韧性,主要用于钻凿中硬岩石,适用于镶嵌冲击回转和旋转冲击凿岩的钻头以及油井钻头上的合金刀头。
SS20C 14.5±0.05 87.5±0.5/1150±50 ≥2400 2.4-3.2 具有高的耐磨性和冲击韧性,主要用于钻凿中硬岩层,适用于镶嵌冲击回转和旋转冲击凿岩的钻头,矿用球齿及矿用牙轮钻球齿,也适用建筑安装工程用的石壁、混凝土钻孔钻头。
SS22C 14.4±0.05 86.5±0.5/1100±50 ≥2450 2.4-3.2
SS20CB 14.5±0.05 86.5±0.5/1100±50 ≥2600 5.0-6.0 具有一定的耐磨性和较高的冲击韧性,主要用于钻凿中硬岩层,适用于大型掘进机用的盾构刀头和工程截齿。
SS20CC 14.52±0.05 85.5±0.5/950±50 ≥2800 7.0-8.0 具有一定的耐磨性和很高的冲击韧性,主要用于钻凿较硬及坚硬岩层,适用于一些地质结构较为复杂的矿用截齿。
SS12CT 14.95±0.05 87.5±0.5/1150±50 ≥2700 8.0-8.5 具有较高的耐磨性和很高的冲击韧性,主要用于钻凿中硬砂岩、灰岩及软硬交替的岩层,适用于具有一定冲击力的铣刨路面用的合金刀头。
SS14CT 14.82±0.05 86.5±0.5/1100±50 ≥2700 8.0-8.5 具有较高的耐磨性和非常高的冲击韧性,以及良好的热传导性,主要用于钻凿比较坚硬以及复杂的岩层,适用于较大功率重型採煤机和掘进机用的截齿头,以及钻凿炼钢炉用的高炉钎片。
SS15CT 14.77±0.05 86.5±0.5/1070±50 ≥2750 8.0-8.5
SS16CT 14.72±0.05 86.3±0.5/1050±50 ≥2750 8.0-8.5
SS17CT 14.66±0.05 86.1±0.5/1020±50 ≥2800 8.0-8.5
SS18CT 14.6±0.05 86.0±0.5/1000±50 ≥2800 8.0-8.5
SR6X 14.85±0.05 92.0±0.5/1600±50 ≥1500 1.0-1.2 具有很高的耐磨性和高的抗弯强度,适用于各种铣刀片及机夹刀具,适用于加工冷硬合金铸铁与耐热合金钢,也适用于普通铸铁的精加工。
SR8X 14.65±0.05 90.5±0.5/1450±50 ≥1800 1.0-1.2
SR8C 14.62±0.05 89.0±0.5/1300±50 ≥2000 2.0-3.0 具有较高的耐磨性和一定的抗冲击韧性,适用于钻凿炼钢炉用的高炉钎片及耐磨用的地矿工具等。
SR10C 14.45±0.05 87.5±0.5/1150±50 ≥2200 2.0-3.0
SR9CA 14.58±0.05 87.5±0.5/1150±50 ≥2200 3.2-4.0 具有较高的耐磨性和较高的抗冲击韧性,适用于冲击式凿岩机用钎头、採煤齿、矿用球齿及牙轮钻用球齿。
SR10CA 14.45±0.05 86.5±0.5/1100±50 ≥2300 3.2-4.0
SR11C 14.35±0.05 86.5±0.5/1100±50 ≥2450 2.4-3.2 具有一定的耐磨性和较高的抗冲击韧性,主要用于钻凿中硬岩层和硬岩层,适用于大型凿岩机和採煤机用的合金刀头。
SR12C 14.25±0.05 85.5±0.5/950±50 ≥2450 2.4-3.2
SR13C 14.15±0.05 85.0±0.5/900±50 ≥2500 2.4-3.2
备注:可以根据用户提供的使用条件或性能指标,设计合金成分。

扫描二维码 关注我们